+375 (29)
+375 (44)
Время работы пн-пт: 09:00-18:00
В выходные дни заказы принимаются через корзину, в рабочее время с вами свяжется оператор для подтверждения заказа.
ВОЗМОЖНЫЕ БОНУСЫ ?
Напоминаем, что у Вас имеется возможность выбрать один дополнительный бонус на выбор к приобретению данного товара
Карты оплаты частями*
Карта рассрочки Халва
Карта рассрочки "Магнит"
"Карта покупок"
Карта рассрочки "Карта FUN"Банковские карты
Способы оплаты:
Наличный и безналичный расчет
*При оплате частями, кредит или картой оплаты частями отменяются действующие скидки.
Гарантия: 12 мес.
| Основные | |
| Тип | микшерный пульт |
| Назначение | концертный |
| Обработка сигнала | аналоговый |
| Количество каналов | 12 |
| Количество моно входов | 8 (1/4" TRS, независимые) |
| Количество стерео входов | 5 (1/4" TRS, парные - разъемы каналов 5-12 могут быть объединены в 4 стереопары, парный RCA) |
| Каналы посыла/возврата | Да |
| Встроенный усилитель мощности | Нет |
| Подключение по USB | Да |
| Питание | от сети |
| Цвет | серый |
| Аудиотракт и функциональность | |
| Микрофонный вход | Да 6 (3-pin XLR) |
| Линейный аудиовход | Да 9 (4 независимых 1/4" TRS, 4 парных 1/4" TRS, парный RCA) |
| Линейный аудиовыход | Да 2 (парный 3-pin XLR, парный RCA) |
| Вход фонокорректрора | Нет |
| Подключение футсвитчей | Да 1 (независимый 1/4" TRS) |
| Выход на наушники | Да 1 (6.3 мм) |
| Управление громкостью каналов | фейдеры |
| Аппаратные эффекты | Да компрессор, эквалайзер |
| Цифровые эффекты | Да дилэй, питчер (питч-шифтер), реверб, фазер, флэнжер, хорус, мульти эффекты |
| Полосовой эквалайзер | Да 3-полосный |
| Параметрический эквалайзер | Нет |
| Графический эквалайзер | Да 7-полосный |
| Встроенный дисплей | Да информативный |
| Индикация сигнала | светодиодная (LED) |
| Схема светодиодной индикации мастер канала | 2x12 |
| Фантомное питание | Да 48 В |
| Функция "LoopBack" | Нет |
| Управление с мобильных устройств | Нет |
| Подключение периферийных устройств | Нет |
| Воспроизведение с USB-накопителей | Нет |
| Поддержка карт памяти | Нет |
| Поддержка карт расширения | Нет |
| Интерфейсы | |
| Bluetooth | Нет |
| Wi-Fi | Нет |
| XLR (вход) | Да 6 |
| XLR (выход) | Да 1 |
| XLR + 1/4" TRS (вход) | Нет |
| XLR + 1/4" TRS (выход) | Нет |
| 1/4" TRS (вход) | Да 8 (без учета каналов посыла и возврата) |
| 1/4" TRS (выход) | Нет |
| 1/8" TRS (вход) | Нет |
| 1/8" TRS (выход) | Нет |
| RCA (вход) | Да 1 |
| RCA (выход) | Да 1 |
| AES/EBU (вход) | Нет |
| AES/EBU (выход) | Нет |
| Wordclock (вход) | Нет |
| Wordclock (выход) | Нет |
| DB-25 (вход) | Нет |
| DB-25 (выход) | Нет |
| MIDI (вход) | Нет |
| MIDI (выход) | Нет |
| MIDI Thru | Нет |
| USB | Да 1 (USB Type-B - для подключения к компьютеру) |
| Thunderbolt | Нет |
| FireWire | Нет |
| Insert | Да 4 |
| Direct Output | Нет |
| speakON/powerCON | Нет |
| Ethernet | Нет |
| Комплектация | |
| Комплект поставки | - фирменная DAW - кабель USB Type-B - USB Type-A - кабель питания - документация |
| Размеры и вес | |
| Ширина | 37 см |
| Глубина | 33 см |
| Высота | 9 см |
| Вес | 4.2 кг |
Производитель : BEHRINGER
Товар подлежит обязательной сертификации и соответствия техническому регламенту ТС.
Фотографии, описание и технические характеристики модели BEHRINGER Xenyx X1222USB взяты из открытых источников, официального сайта производителя или представительства BEHRINGER в Республике Беларусь.
Если хотите купить BEHRINGER Xenyx X1222USB то следует уточнить все параметры и габариты модели перед покупкой. Представленые характеристики на сайте 1teh.by могут отличаться от действительных или указанных производителем. Описание, фото товара и технические характеристики представлены для справки.
На крупногабаритный груз осуществляется бесплатная доставка по Минску «до подъезда» в пределах МКАД.
Данная информация о товаре предоставлена исключительно в целях ознакомления. Производители оставляют за собой право изменять внешний вид, характеристики и комплектацию товара, предварительно не уведомляя продавцов и потребителей. Просим вас отнестись с пониманием к данному факту и заранее приносим извинения за возможные неточности в описании и фотографиях товара. Будем благодарны вам за сообщение об ошибках — вы поможете сделать наш каталог точнее!
Хочешь узнавать полезные новости
Подпишись на нашу рассылку новостей и узнавай первым!