+375 (29)
+375 (44)
Время работы пн-пт: 09:00-18:00
В выходные дни заказы принимаются через корзину, в рабочее время с вами свяжется оператор для подтверждения заказа.
Банковские карты
Способы оплаты:
Наличный и безналичный расчет
*При оплате частями, кредит или картой оплаты частями отменяются действующие скидки.
Условия доставки
Курьером по Минску - бесплатно
Подъем на этаж бесплатно*
Доставка по регионам Беларуси - от 15,00 руб.
Дни обработки заказов:пн вт ср чт пт
Время обработки заказов: будние дни с 9:00 до 18:00
Дни доставки: пн вт ср чт пт
Время доставки: с 16:00 до 23:00.
Интернет-магазин принимает заказы ежедневно по телефонам указанным на сайте или через корзину сайта.
Доставка по Минску осуществляется в тот же день если заказ принят до 13.00, заказы поступившие после 13.00 доставляются на следующий день.
Доставка товара СТОИМОСТЬЮ ДО 200 руб в пределах МКАД (Минск) - 10 руб.
Доставка товара СТОИМОСТЬЮ СВЫШЕ 200 руб в пределах МКАД (Минск) - БЕСПЛАТНАЯ
Доставка КРУПНОГАБАРИТНОГО товара в пределах МКАД (Минск) - БЕСПЛАТНАЯ *.
* Подъем крупногабаритного товара (весом более 15 кг) оплачивается клиентом отдельно:
Доставка товаров по регионам РБ осуществляется до "подъезда", подъем крупногабаритной техники не осуществляется!
Покупатель в праве потребовать от курьера проверку внешнего вида товара, комплектности и работоспособности, после чего покупатель обязан поставить свою подпись в гарантийном талоне и подтвердить этим отсутствии претензий к данному изделию. Настройка и консультация, приобретенного Вами товара, в обязаности курьера не входят ! После заполнения гарантийного талона и убытия курьера, претензии к внешнему виду и комплектности изделия не принимаются. Поэтому, настоятельно рекомендуем вам проверять модель, характеристики, комплектацию товара до подписания гарантийного талона. Согласно постановления Совета Министров РБ №779 от 25.05.2010 года технически сложный товар, в гарантийном талоне которого имеется отметка о дате продажи, обмену и возврату подлежит только в случае его неремонтонепригодности, подтверждённого актом, выданным авторизованным сервисным центром.
Гарантия: 12 мес.
| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2026 г. |
| Информация | - MacBook Pro 14" на чипе M5 — новый уровень скорости и автономности. Модель рассчитана на профессиональные задачи, но остаётся компактной и лёгкой для повседневной работы. - Семейство чипов M5, M4 Pro и M4 Max охватывает разные сценарии: от учёбы и бизнеса до VFX и разработки ИИ. В каждой конфигурации — высокая производительность CPU/GPU и ускоренная единая память для молниеносной работы приложений. - M5 добавляет мощные нейроускорители: генерация изображений, обработка запросов LLM и другие AI-процессы выполняются значительно быстрее при низком энергопотреблении. Apple Intelligence работает на устройстве, сохраняя приватность. - Для графики — усовершенствованные шейдерные блоки, аппаратный рейтрейсинг третьего поколения и Dynamic Caching, который повышает загрузку GPU. Игры и рендер выглядят реалистичнее, а профессиональные приложения получают ощутимый прирост. - macOS Tahoe освежает интерфейс (Liquid Glass) и ускоряет повседневные действия: сотни команд через Spotlight, автоматические ярлыки, Live Translation для сообщений, звонков и FaceTime — всё тесно интегрировано с Apple Intelligence. - Экосистема «Mac + iPhone» стала ещё ближе: iPhone Mirroring позволяет видеть и использовать приложения телефона прямо на экране Mac, передавать файлы, продолжать задачи и управлять устройствами без лишних переключений. - Дисплей Liquid Retina XDR раскрывает контент при любом освещении: до 1600 нит в HDR, стабильная яркость в SDR (до 1000 нит на улице), контраст 1 000 000:1 и точная цветопередача на миллиарды оттенков. Опция nano-texture снижает блики в ярких помещениях. - ProMotion до 120 Гц делает прокрутку и монтаж плавными; при работе с видео можно зафиксировать частоту под футаж. Для сложных проектов поддерживается подключение нескольких внешних мониторов — два с M5/M4 Pro и до четырёх с M4 Max. - Камера 12 Мп с Center Stage держит вас в кадре, когда вы двигаетесь или к звонку присоединяются новые участники. Студийные микрофоны и динамики делают голос чётким, а встречи — более естественными. - Защита встроена на уровне кремния и ОС: аппаратная архитектура Apple silicon, безопасные обновления, Touch ID для входа и оплат, Find My для поиска и блокировки устройства, FileVault для шифрования данных — без сложной настройки. - Время работы — до 24 часов. Производительность не проседает от розетки к батарее, а быстрая зарядка позволяет восполнить около половины ёмкости примерно за полчаса — удобно в поездках и на съёмках. - Тысячи приложений оптимизированы под Apple silicon: от Lightroom и Photoshop до Logic Pro, Xcode, DaVinci Resolve и Topaz Video. AI-плагины и инструменты — генеративные заливки, улучшение видео/звука — запускаются нативно и летят. - Конфигурируйте под себя: выберите чип (M5, M4 Pro, M4 Max), объём памяти и хранилища, цвет корпуса. Есть варианты с расширенным набором портов и более быстрой зарядкой; поддерживаются Thunderbolt, HDMI, SDXC, аудиоразъём и MagSafe. - Обмен старого устройства на кредит, рассрочка и образовательные цены упрощают апгрейд. Персональная онлайн-настройка помогает быстро перенести данные, освоить новые функции и запустить рабочие процессы с первого дня. - Экологичность — часть продукта: в конструкции используется переработанное сырьё, при производстве — возобновляемая электроэнергия, а упаковка полностью волокнистая. MacBook Pro остаётся мощным инструментом и более ответственным выбором. Читать дальше |
| Продуктовая линейка | Apple MacBook Pro |
| Тип | ультрабук |
| Процессор | |
| Платформа (кодовое название) | Apple Silicon (2025) |
| Процессор | Apple M5 |
| Модель процессора | Apple M5 Pro (15 ядер) |
| Суммарное количество ядер | 15 |
| Количество P-ядер | 5 |
| Количество E-ядер | 10 |
| Количество потоков | 15 |
| Встроенная в процессор графика | Apple M5 Pro GPU (16 ядер) |
| ИИ-ускоритель (NPU) | Да |
| Конструкция | |
| Материал корпуса | алюминий |
| Цвет корпуса | серебристый |
| Материал крышки | алюминий |
| Цвет крышки | серебристый |
| Подсветка корпуса | Нет |
| Защищенный корпус | Нет |
| Размеры и вес | |
| Ширина | 312.6 мм |
| Глубина | 221.2 мм |
| Толщина | 15.5 мм |
| Вес | 1600 г |
| Экран | |
| Диагональ экрана | 14.2" |
| Разрешение экрана | 3024 x 1964 |
| Соотношение сторон экрана | 16:10 |
| Частота матрицы | 120 Гц |
| Технология экрана | IPS с miniLED подсветкой |
| Яркость экрана | 1 000 кд/м? |
| Поверхность экрана | глянцевый |
| Сенсорный экран | Нет |
| Широкий цветовой охват | Да |
| Характеристики дисплея | 100% DCI-P3 яркость SDR - 1000 кд/м? яркость HDR - 1600 кд/м? технология True Tone технология ProMotion |
| Оперативная память | |
| Объём памяти | 24 ГБ |
| Конфигурация оперативной памяти | 24 ГБ встроенных |
| Всего слотов памяти | встроенная, слотов нет |
| Хранение данных | |
| Конфигурация накопителя | SSD 1024 ГБ |
| Тип накопителя | SSD |
| Ёмкость накопителя | 1024 ГБ |
| Количество слотов для SSD (формат M.2) | нет слотов |
| Интерфейс установленного SSD | PCIe |
| Оптический привод (ODD) | Нет |
| Карты памяти | Да SD, SDHC, SDXC |
| Графика | |
| Дискретная графика | Нет |
| Модель видеокарты | встроенная |
| Камера и звук | |
| Камера | Да |
| Основная камера | 12 Мп |
| Встроенный микрофон | Да 3 |
| Встроенные динамики | 6 динамиков |
| Расположение динамиков | направлены вверх |
| Клавиатура и тачпад | |
| Цифровое поле (Numpad) | Нет |
| Подсветка клавиатуры | Да |
| Управление курсором | тачпад (сенсорная площадка) |
| Мультимедийная сенсорная панель | Нет |
| Функции | |
| Функции защиты приватности | Да сканер отпечатка пальца |
| Интерфейсы | |
| NFC | Нет |
| Bluetooth | Да 6.0 |
| LAN | Нет |
| Wi-Fi | Да 802.11be (Wi-Fi 7) |
| Сотовая связь | Нет |
| Всего USB Type A | 0 |
| USB 2.0 | Нет |
| USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | Нет |
| USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | Нет |
| Всего USB Type C | 3 |
| USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | Нет |
| USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | Нет |
| USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | Нет |
| USB4 (до 40 Гбит/с) | Нет |
| USB4 v2 (до 120 Гбит/с) | Да 3 |
| Максимальная скорость передачи данных USB | 120 Гбит/с |
| Альтернативные режимы USB Type-C | DisplayPort, Thunderbolt 5 |
| VGA (RGB) | Нет |
| HDMI | Да 1 |
| Mini DisplayPort | Нет |
| Аудио выходы (3.5 мм jack) | Да 1 |
| Аккумулятор и время работы | |
| Запас энергии | 72.4 Вт·ч |
| Время работы | 22 часа |
| Зарядка ноутбука через USB Type-C | Да |
| Адаптер питания USB-C | Да |
| Быстрая зарядка | Да доступна при использовании 96 Вт USB-C зарядного устройства (приобретается отдельно) |
| Комплектация | |
| Операционная система | Mac OS |
| Дополнительная комплектация | кабель USB-C - MagSafe 3 |
| Метки | |
| Метки | MacBook, для программирования, для дизайнера, для фотографа, для видеографа/монтажера, для звукорежиссера |
Производитель ноутбука: Apple
Товар подлежит обязательной сертификации и соответствия техническому регламенту ТС.
Фотографии, описание и технические характеристики модели ноутбука Apple MacBook Pro 14.2" M5 Pro 2026 MGDN4 взяты из открытых источников, официального сайта производителя или представительства Apple в Республике Беларусь.
Если хотите купить ноутбук Apple MacBook Pro 14.2" M5 Pro 2026 MGDN4 то следует уточнить все параметры и габариты модели перед покупкой. Представленые характеристики на сайте 1teh.by могут отличаться от действительных или указанных производителем. Описание, фото товара и технические характеристики представлены для справки.
На крупногабаритный груз осуществляется бесплатная доставка по Минску «до подъезда» в пределах МКАД.
Импортёр: ООО «БлэкБук» Республика Беларусь Минская областьг. Смолевичи ул. Социалистическая д.56а пом. 6
Производитель: FOXCONN GUAN LAN TECHNOLOGY PARK Building B08 dock Grand Vision Technology Park North District Da Shui Kang Community Guan Lan Town Baoan ShenZhen 518110 China
Сервисный центр: Унитарное предприятие Сервис Точка Бай г. Минск ул. П. Бровки 17-101
Данная информация о товаре предоставлена исключительно в целях ознакомления. Производители оставляют за собой право изменять внешний вид, характеристики и комплектацию товара, предварительно не уведомляя продавцов и потребителей. Просим вас отнестись с пониманием к данному факту и заранее приносим извинения за возможные неточности в описании и фотографиях товара. Будем благодарны вам за сообщение об ошибках — вы поможете сделать наш каталог точнее!
MacBook Air 15" M4 2025 MC7A4
5033.97
руб.Экономия
239,71
руб.5%
SmartView EP2200 EX300342RUS
MacBook Pro 14.2" M5 Pro 2026 MGDN4
9465.02
руб.Экономия
450,72
руб.5%
MacBook Pro 16.2" M5 Pro 2026 MGE44
12934.52
руб.Экономия
615,93
руб.5%
Хочешь узнавать полезные новости
Подпишись на нашу рассылку новостей и узнавай первым!