+375 (29)
+375 (44)
Время работы пн-пт: 09:00-18:00
В выходные дни заказы принимаются через корзину, в рабочее время с вами свяжется оператор для подтверждения заказа.
Банковские карты
Способы оплаты:
Наличный и безналичный расчет
*При оплате частями, кредит или картой оплаты частями отменяются действующие скидки.
Условия доставки
Курьером по Минску - бесплатно
Подъем на этаж бесплатно*
Доставка по регионам Беларуси - от 15,00 руб.
Дни обработки заказов:пн вт ср чт пт
Время обработки заказов: будние дни с 9:00 до 18:00
Дни доставки: пн вт ср чт пт
Время доставки: с 16:00 до 23:00.
Интернет-магазин принимает заказы ежедневно по телефонам указанным на сайте или через корзину сайта.
Доставка по Минску осуществляется в тот же день если заказ принят до 13.00, заказы поступившие после 13.00 доставляются на следующий день.
Доставка товара СТОИМОСТЬЮ ДО 200 руб в пределах МКАД (Минск) - 10 руб.
Доставка товара СТОИМОСТЬЮ СВЫШЕ 200 руб в пределах МКАД (Минск) - БЕСПЛАТНАЯ
Доставка КРУПНОГАБАРИТНОГО товара в пределах МКАД (Минск) - БЕСПЛАТНАЯ *.
* Подъем крупногабаритного товара (весом более 15 кг) оплачивается клиентом отдельно:
Доставка товаров по регионам РБ осуществляется до "подъезда", подъем крупногабаритной техники не осуществляется!
Покупатель в праве потребовать от курьера проверку внешнего вида товара, комплектности и работоспособности, после чего покупатель обязан поставить свою подпись в гарантийном талоне и подтвердить этим отсутствии претензий к данному изделию. Настройка и консультация, приобретенного Вами товара, в обязаности курьера не входят ! После заполнения гарантийного талона и убытия курьера, претензии к внешнему виду и комплектности изделия не принимаются. Поэтому, настоятельно рекомендуем вам проверять модель, характеристики, комплектацию товара до подписания гарантийного талона. Согласно постановления Совета Министров РБ №779 от 25.05.2010 года технически сложный товар, в гарантийном талоне которого имеется отметка о дате продажи, обмену и возврату подлежит только в случае его неремонтонепригодности, подтверждённого актом, выданным авторизованным сервисным центром.
Гарантия: 24 мес.
| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2024 г. |
| Информация | - ASUS Zenbook DUO – революционный ноутбук с двумя полноразмерными сенсорными OLED-экранами1, отсоединяемой клавиатурой и встроенной откидной подставкой. - Это портативное устройство является весьма универсальным за счет того, что два 14-дюймовых OLED-дисплея (3K / 120 Гц) позволяют получить общее экранное пространство, соответствующее дисплею с диагональю 19,8”. - За высокую производительность ноутбука отвечает оптимизированный под ИИ-приложения процессор Intel Core Ultra 9, дополненный 32 гигабайтами оперативной памяти LPDDR5x и скоростным твердотельным накопителем (PCIe 4.0 / до 2 ТБ). - Также среди достоинств нового Zenbook DUO можно отметить интуитивное жестовое управление и долговечный аккумулятор емкостью 75 Вт·ч. - Не упустите возможность стать обладателем этого уникального устройства! |
| Продуктовая линейка | ASUS Zenbook Pro |
| Тип | рабочая станция |
| Процессор | |
| Платформа (кодовое название) | Intel Arrow Lake (2024) |
| Процессор | Intel Core Ultra 9 |
| Модель процессора | Intel Core Ultra 9 285H |
| Суммарное количество ядер | 16 |
| Количество P-ядер | 6 |
| Количество E-ядер | 8 |
| Количество LP E-ядер | 2 |
| Количество потоков | 16 |
| Тактовая частота | 2 900 МГц |
| Частота P-ядер | 2 900 МГц |
| Частота E-ядер | 2 700 МГц |
| Частота LP E-ядер | 1 000 МГц |
| Максимальная частота | 5 400 МГц |
| Базовый теплопакет (TDP) | 28 Вт |
| Встроенная в процессор графика | Intel Arc Graphics 140T |
| ИИ-ускоритель (NPU) | Да |
| Конструкция | |
| Материал корпуса | алюминий, магниевый сплав |
| Цвет корпуса | черный |
| Материал крышки | алюминий, магниевый сплав |
| Цвет крышки | черный |
| Подсветка корпуса | Нет |
| Защищенный корпус | Да (MIL-STD 810H) |
| Размеры и вес | |
| Ширина | 313.5 мм |
| Глубина | 217.9 мм |
| Толщина | 19.9 мм (1,46 ~ 1,99 см) |
| Вес | 1650 г |
| Экран | |
| Диагональ экрана | 14.0" |
| Разрешение экрана | 2880 x 1800 |
| Соотношение сторон экрана | 16:10 |
| Частота матрицы | 120 Гц |
| Технология экрана | OLED |
| Яркость экрана | 400 кд/м? |
| Поверхность экрана | глянцевый |
| Сенсорный экран | Да |
| Защита от царапин | Да |
| Широкий цветовой охват | Да |
| Характеристики дисплея | 14.0-inch, 3K (2880 x 1800) OLED 16:10 aspect ratio, 0.2ms response time, 120Hz refresh rate, 400nits, 500nits HDR peak brightness, DCI-P3: 100%, 1,000,000:1, VESA CERTIFIED Display HDR True Black 500, 1.07 billion colors, PANTONE Validated, Glossy display, 70% less harmful blue light, Touch screen, - (Screen-to-body ratio)91%, With stylus support |
| Оперативная память | |
| Тип оперативной памяти | LPDDR5X |
| Частота оперативной памяти | 7467 МГц |
| Объём памяти | 32 ГБ |
| Конфигурация оперативной памяти | 32 ГБ встроенных |
| Всего слотов памяти | встроенная, слотов нет |
| Хранение данных | |
| Конфигурация накопителя | SSD 2048 ГБ |
| Тип накопителя | SSD |
| Ёмкость накопителя | 2048+512 ГБ |
| Количество слотов для SSD (формат M.2) | 1 слот |
| Интерфейс установленного SSD | PCIe |
| Дополнительные характеристики накопителя | M.2 NVMe PCIe 4.0 Performance |
| Оптический привод (ODD) | Нет |
| Карты памяти | Да microSD, microSDHC, microSDXC |
| Графика | |
| Дискретная графика | Нет |
| Модель видеокарты | встроенная |
| Камера и звук | |
| Камера | Да |
| Основная камера | 2 Мп |
| Встроенный микрофон | Да 2 |
| Встроенные динамики | 2 динамика |
| Расположение динамиков | направлены вниз |
| Клавиатура и тачпад | |
| Цифровое поле (Numpad) | Да |
| Подсветка клавиатуры | Нет |
| Заводская «кириллица» на клавишах | Да |
| Управление курсором | тачпад (сенсорная площадка) |
| Мультимедийная сенсорная панель | Да дополнительный экран |
| Функции | |
| Функции защиты приватности | Да камера для идентификации пользователя |
| Интерфейсы | |
| NFC | Нет |
| Bluetooth | Да 5.4 |
| LAN | Нет |
| Wi-Fi | Да 802.11be (Wi-Fi 7) |
| Сотовая связь | Нет |
| Всего USB Type A | 1 |
| USB 2.0 | Нет |
| USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | Да 1 |
| USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | Нет |
| Всего USB Type C | 2 |
| USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | Нет |
| USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | Нет |
| USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | Нет |
| USB4 (до 40 Гбит/с) | Да 2 |
| Максимальная скорость передачи данных USB | 40 Гбит/с |
| Альтернативные режимы USB Type-C | Thunderbolt 4 |
| VGA (RGB) | Нет |
| HDMI | Да 1 |
| Версия HDMI | 2.1 |
| Mini DisplayPort | Нет |
| Аудио выходы (3.5 мм jack) | Да 1 |
| Аккумулятор и время работы | |
| Количество ячеек аккумулятора | 4 ячейки |
| Запас энергии | 75 Вт·ч |
| Зарядка ноутбука через USB Type-C | Да |
| Адаптер питания USB-C | Да |
| Комплектация | |
| Операционная система | Windows 11 Home |
| Дополнительная комплектация | клавиатура, чехол, стилус |
| Метки | |
| Метки | компактный, для дизайнера, для фотографа |
Производитель ноутбука: ASUS
Товар подлежит обязательной сертификации и соответствия техническому регламенту ТС.
Фотографии, описание и технические характеристики модели ноутбука ASUS Zenbook 14 Duo OLED UX8406CA-PZ234W взяты из открытых источников, официального сайта производителя или представительства ASUS в Республике Беларусь.
Если хотите купить ноутбук ASUS Zenbook 14 Duo OLED UX8406CA-PZ234W то следует уточнить все параметры и габариты модели перед покупкой. Представленые характеристики на сайте 1teh.by могут отличаться от действительных или указанных производителем. Описание, фото товара и технические характеристики представлены для справки.
На крупногабаритный груз осуществляется бесплатная доставка по Минску «до подъезда» в пределах МКАД.
Импортёр: ТрайдексБелПлюс ООО 223016 Минская обл. Минский р-н Новодворский с/с 33/1-8 к.64 р-н д. Большое Стиклево
Производитель: Республика КитайТайвань Тайпей Район Бейтоу улица Лита 15
Сервисный центр: СЦ Правша (ООО СДЛдистри) г. Минск пр-т Независимости 40
Хочешь узнавать полезные новости
Подпишись на нашу рассылку новостей и узнавай первым!